
Richtig Maß nehmen
Damit Sie garantiert immer die richtige Aubade-BH-Größe wählen, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Maß zu nehmen, vor allem nach einer Gewichtsveränderung oder einer Schwangerschaft.
1) Brustumfang
Der Brustumfang wird an der höchsten Erhebung der Brust gemessen.
2) Unterbrustumfang
Der Unterbrustumfang wird unterhalb der Brust gemessen.
3) Hüftumfang
Der Hüftumfang wird an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.
BHs und Bikini-Oberteile
Pour connaître votre taille de soutien-gorge, commencer par mesurer votre tour de buste. Par exemple, si vous mesurez 75 cm et que vous regardez le tableau ci-dessous, pour la taille française la correspondance est 90 (75 pour la taille européenne) car 75 se situe entre 73 et 77 dans le tableau.
BH-Größe
Unterbrustumfang (in cm)
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| UK/US/CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Maintenant que vous connaissez votre tour de buste il faut mesurer votre tour de poitrine. Une fois fait, il suffit de reprendre la taille de soutien-gorge précedemment trouvée et de regarder où votre tour de poitrine se situe.
Par exemple, si l'on reprend l'exemple précédent, le tour de buste correspondait à un 90. Je regarde donc dans la colonne "90". Si mon tour de poitrine mesure 94cm c'est que ma taille de soutien-gorge est un 90D.
BH-Modelle
Körbchengröße bestimmen (in cm) - Größe - FR/BE
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Brustumfang (in cm) - Größen EUR/DE
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Brustumfang (in cm) - Größen UK/US
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-3 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD / E(US) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| E / DDD(US) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| F / G(US) | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| FF / H(US) | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Der Triangel-BH
Größe FR/BE
| 85 | 90 | 95 | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| A | S | M | L | XL |
| B | S | M | L | XL |
| C | S | M | L | XL |
| D | M | L | XL | XL |
| E | M | XL | XL |
Größe EUR/CH
| 70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|
| A | S | M | L | XL |
| B | S | M | L | XL |
| C | S | M | L | XL |
| D | M | L | XL | XL |
| E | M | XL | XL |
Größe UK
| 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| A | XS | S | M | L |
| B | XS | S | M | L |
| C | XS | S | M | L |
| D | S | M | L | L |
| E | S | L | L |
Größe US
| 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| A | XS | S | M | L |
| B | XS | S | M | L |
| C | XS | S | M | L |
| D | S | M | L | L |
| DD | S | L | L |
Komfort-Bralette-Sport-BHs
Größe FR/BE
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Größe EUR/CH
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| C | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| G | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Größe UK
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | |
| C | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | |
| D | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
| E / DD(US) | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
| F / DDD(US) | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL |
| G | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL |
Konzeption unserer BHs je nach Unterbrustweite und Cup Größe
Größe FR/BE - Größe EUR/CH
Slips
Slips, Strings, Strapshalter, Nachthemden, Negligés, Hosen, Shorts
Der Taillen- und Hüftumfang ist in cm angegeben
| Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Hüftumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Hüftumfang | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Größe FR/BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Größe EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Größe US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größe UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Strümpfe und Strumpfhosen
Größe FR/BE/EUR/CH - Größe (in cm) und Gewicht (in kg)
| 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 1 | 1 | ||
| 152 | 1 | 1 | ||
| 155 | 1 | 1 | ||
| 160 | 1 | 2 | 2 | |
| 163 | 1 | 2 | 2 | |
| 165 | 1 | 2 | 3 | |
| 168 | 2 | 2 | 3 | |
| 170 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 173 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 175 | 3 | 3 | 4 | |
| 178 | 3 | 3 | 4 | |
| 180 | 4 | 4 |
Größe US/UK - Größe (inches) Gewicht (pounds)
| 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | |
|---|---|---|---|---|
| 4'10" | 1 | 1 | ||
| 5'0" | 1 | 1 | ||
| 5'1" | 1 | 1 | ||
| 5'3" | 1 | 2 | 2 | |
| 5'4" | 1 | 2 | 2 | |
| 5'5" | 1 | 2 | 3 | |
| 5'6" | 2 | 2 | 3 | |
| 5'7" | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5'8" | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5'9" | 3 | 4 | 4 | |
| 5'10" | 3 | 4 | 4 | |
| 5'11" | 4 | 4 |
Herren
Boxershorts, Trunks, Herren-Badehosen Größe
Taillenumfang (in cm)
| 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe FR/BE/EUR/CH | S | M | L | XL | XXL |
| Größe UK/US | XS | S | M | L | XL |

















