Comment prendre ses mesures ?
Pour être toujours certaine de choisir la bonne taille de soutien-gorge Aubade, nous vous recommandons de prendre régulièrement vos mesures, notamment après une variation de poids ou une grossesse.
1) Tour de poitrine
Le tour de poitrine se mesure au niveau de la pointe des seins.
2) Tour de buste
Le tour de buste se mesure en dessous de la poitrine.
3) Tour de bassin
Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
Soutiens-gorge & hauts de maillots de bain
Pour connaître votre taille de soutien-gorge, commencer par mesurer votre tour de buste. Par exemple, si vous mesurez 75 cm et que vous regardez le tableau ci-dessous, pour la taille française la correspondance est 90 (75 pour la taille européenne) car 75 se situe entre 73 et 77 dans le tableau.
Déterminez votre taille de soutien-gorge
Tour de buste (en cm)
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK/US/CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Maintenant que vous connaissez votre tour de buste il faut mesurer votre tour de poitrine. Une fois fait, il suffit de reprendre la taille de soutien-gorge précedemment trouvée et de regarder où votre tour de poitrine se situe.
Par exemple, si l'on reprend l'exemple précédent, le tour de buste correspondait à un 90. Je regarde donc dans la colonne "90". Si mon tour de poitrine mesure 94cm c'est que ma taille de soutien-gorge est un 90D.
Déterminez votre profondeur de bonnet
Tour de poitrine (en cm) - Tailles FR/BE
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de poitrine (en cm) - Tailles EUR/DE
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de poitrine (en cm) - Tailles UK/US
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-3 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
DD / E(US) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
E / DDD(US) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
F / G(US) | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
FF / H(US) | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Soutiens-gorge triangle sans armatures - Brassières - Bralettes - Bustiers et Bodys
Taille FR/BE
85 | 90 | 95 | 100 | |
---|---|---|---|---|
A | S | M | L | XL |
B | S | M | L | XL |
C | S | M | L | XL |
D | M | L | XL | XL |
E | M | XL | XL |
Taille EUR/CH
70 | 75 | 80 | 85 | |
---|---|---|---|---|
A | S | M | L | XL |
B | S | M | L | XL |
C | S | M | L | XL |
D | M | L | XL | XL |
E | M | XL | XL |
Taille UK
32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|
A | XS | S | M | L |
B | XS | S | M | L |
C | XS | S | M | L |
D | S | M | L | L |
E | S | L | L |
Taille US
32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|
A | XS | S | M | L |
B | XS | S | M | L |
C | XS | S | M | L |
D | S | M | L | L |
DD | S | L | L |
Brassières confort - Brassières mousse - Brassières de sport
Taille FR/BE
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
F | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille EUR/CH
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 36 | 38 | 40 | 42 | |
C | 36 | 38 | 40 | 42 | |
D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
E | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
G | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK/US
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | |
C | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | |
D | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
E / DD(US) | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
F / DDD(US) | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL |
G | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | 18 / XXL |
Conception de nos soutiens-gorge selon votre tour de dos et la taille du bonnet
Tailles FR/BE - Tailles EUR/CH
Les bas
Culottes, bas de maillots de bain, portes-jarretelles, serre-tailles, nuisettes, pantalons et shorts
Tour de taille (en cm), tour petites hanches (en cm) et tour de bassin (en cm)
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour petites hanches | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de bassin | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Taille FR/BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bas & collants
Taille FR/BE/EUR/CH - Taille (en cm) et poids (en Kg)
40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
---|---|---|---|---|
147 | 1 | 1 | ||
152 | 1 | 1 | ||
155 | 1 | 1 | ||
160 | 1 | 2 | 2 | |
163 | 1 | 2 | 2 | |
165 | 1 | 2 | 3 | |
168 | 2 | 2 | 3 | |
170 | 2 | 2 | 3 | 4 |
173 | 3 | 3 | 3 | 4 |
175 | 3 | 3 | 4 | |
178 | 3 | 3 | 4 | |
180 | 4 | 4 |
Taille US/UK - Taille (inches) et poids (pounds)
90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | |
---|---|---|---|---|
4'10" | 1 | 1 | ||
5'0" | 1 | 1 | ||
5'1" | 1 | 1 | ||
5'3" | 1 | 2 | 2 | |
5'4" | 1 | 2 | 2 | |
5'5" | 1 | 2 | 3 | |
5'6" | 2 | 2 | 3 | |
5'7" | 2 | 3 | 3 | 4 |
5'8" | 3 | 3 | 3 | 4 |
5'9" | 3 | 4 | 4 | |
5'10" | 3 | 4 | 4 | |
5'11" | 4 | 4 |
Homme
Taille boxers, trunks et maillots de bain homme
Tour de taille (en cm)
74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |
---|---|---|---|---|---|
Taille FR/BE/EUR/CH | S | M | L | XL | XXL |
Taille UK/US | XS | S | M | L | XL |